学院简介
上海交通大学上海高级金融学院(SAIF)是上海市人民政府为实现上海国际金融中心建设的国家战略,于2009年依托上海交通大学、按照国际一流商学院模式创立的国际化金融学院。学院始终秉承“汇聚国际一流师资、培养高端金融人才、构筑开放研究平台、形成顶级政策智库”的发展使命。
学院金融硕士项目在2026年英国《金融时报》全球排名中位列第6,连续三次在该排名中荣获亚洲第1。应用经济学、工商管理、管理科学与工程三大学科连续四年获泰晤士高等教育中国学科评级A+。四大相关学科跻身QS世界前50。学院也是全球通过AACSB认证最年轻的商学院之一。
选择理由
| 优势维度 | 核心说明 |
|---|---|
| 创立最早 | 国内创立最早的以金融管理和创新发展为主轴的DBA项目 |
| 顶尖师资 | 100%拥有欧美著名商学院博士学位,超过70%为所在领域的讲席教授 |
| 全球资源 | 国内加海外多模块教学,走访全球精英公司和机构 |
| 精英校友 | 汇聚超过400位全球商界领军学者同频圈层,联志、联谊、联业 |
| 智库影响 | 论文实践成果集结成白皮书,发挥智库影响,赋能产业升级 |
| 学位授予 | 毕业获美国亚利桑那州立大学工商管理博士学位(DBA) |
课程设置
项目以金融管理和创新发展为主轴,强调学术应用与管理实践并重,注重培养学员基于数据的决策能力。
| 模块 | 核心内容 |
|---|---|
| 金融理论与公司金融 | 金融学前沿理论、公司金融决策与资本运作 |
| 战略管理与组织行为 | 全球竞争战略、组织变革与领导力 |
| 全球宏观经济与金融市场 | 宏观经济研判、金融市场分析与全球资产配置 |
| 研究方法与数据分析 | 科学的研究方法、基于数据的思辨与决策能力 |
| 创新管理与产业升级 | 科技创新趋势、产业转型与升级路径 |
| 海外模块 | 为期各7天左右的美国和欧洲模块学习访问 |
| 论文研究与指导 | 博导一对一研究指导,全程跟进选题、开题、研究与答辩 |
论文成果可集结成白皮书,发挥智库影响,全面赋能产业升级与战略布局。项目秉持“博观厚积,笃学致用”培养宗旨,学术落地实战导向。
师资安排
项目汇集全球著名的金融和管理学师资,100%拥有欧美著名商学院博士学位,超过70%为所在领域的讲席教授。
SAIF师资(部分)
| 教授 | 学术背景与资历 |
|---|---|
| 王江 | 宾夕法尼亚大学金融学、物理学博士;麻省理工学院斯隆管理学院瑞穗金融集团讲席教授;上海高金资深访问教授 |
| 程仕军 | 匹兹堡大学会计学、上海交通大学工业管理工程博士;上海高金执行院长、会计学讲席教授 |
| 李峰 | 芝加哥大学工商管理学博士;上海高金副院长、会计学讲席教授、中国金融研究院执行院长 |
| 黄海洲 | 印地安那大学商学博士;上海高金特聘教授;中国人民银行货币政策委员会委员;孙冶方经济科学奖得主;曾任中金公司资本市场业务委员会主席、IMF高级经济学家 |
| 朱宁 | 上海高金金融学讲席教授;耶鲁大学国际金融中心教授研究员;国际金融论坛联席秘书长 |
| 胡捷 | 西北大学金融学博士;上海高金实践教授、东南亚中心执行主任;曾任IMF高级经济学家 |
| 蒋展 | 爱荷华大学金融学博士;上海高金教授、EED项目学术主任及执行主任 |
ASU师资(部分)
| 教授 | 学术背景与资历 |
|---|---|
| 顾彬 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院管理科学及应用经济学博士;波士顿大学Everett W. Lord杰出学者、Questrom商学院信息系统系正教授、系主任 |
| 黄晓川 | 密苏里大学会计学博士;亚利桑那州立大学凯瑞商学院中国DBA项目学术主任及会计学院副教授 |
| 陈佩瑜 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院管理科学及应用经济学博士;ASU凯瑞商学院信息系统系主任、教授;AI和数据分析中心主任 |
| 邵保民 | 纽约州立大学管理信息系统博士;ASU凯瑞商学院亚太项目和发展副院长、信息系统教授 |
申请条件
-
拥有硕士学历或学位(或同等学力)
-
企业高管,投资人,或新经济行业创始人,拥有相关领域12年及以上管理经验
申请材料
现有课程资料中未包含申请材料的具体清单。了解申请所需材料详情,可通过以下方式联系学院招生团队。
面试安排
-
开学时间:2026年11-12月
-
招生人数:25-30人
近期面试时间:
| 面试日期 | 材料截止时间 |
|---|---|
| 9月2日(周三) | 8月30日(周日) |
| 10月14日、15日(周三、周四) | 10月11日(周日) |
| 11月11日、12日(周三、周四) | 11月8日(周日) |
博士学位申请
完成全部课程并通过博士论文答辩后,获美国亚利桑那州立大学工商管理博士学位(DBA)。亚利桑那州立大学为全美规模最大公立大学、全美最具创新性大学,其凯瑞商学院拥有AACSB全球顶级商学院认证。
上课时间与地点
-
学制:3年,平均每1-2个月集中1次,每次2-3天
-
主要授课地点:上海
-
海外模块:为期各7天左右的美国和欧洲模块学习访问
-
授课语言:中文(论文写作和答辩语言为中文,论文摘要翻译成英文)
-
开班时间:2026年11-12月
项目费用
学费:138万人民币
联系方式
了解申请详情,可通过以下方式联系学院:
-
招生邮箱:ee.admissions@saif.sjtu.edu.cn
-
官方新媒体号:上海高级金融学院EED

